Productdetails:
|
kleur: | Black | Schermgrootte: | 8 inch |
---|---|---|---|
CPU: | Acht-kern 1.3GHz | Flash: | 16GB |
RAM: | 2GB Ddr | Uitgebreide Groef: | 128GB |
Batterij: | 13600mah | Dimensie: | 270*176*20mm |
opladen: | Micro USB + het Magnetische laden | OS: | Androïde 5.1 |
Hoog licht: | ruwe tabletcomputer,ruwe tabletpc |
Van de Tablettenpc van de zonlicht de Zichtbare Industriële 8 Duim Ruwe Aangepaste Beschikbare Module Ip65
Hoofdlijnen:
Android OS | |||||
OS | Android 5,1 | ||||
KERN | |||||
Kern | Cpu | Acht-kern 1.3GHz ARM® schors-A53 |
|||
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 |
||||
Flitsrom | 16GB | ||||
RAM | 2GB DDR3 | ||||
Algemene Configuratie | |||||
Vertoning | 8 duimips 1024*768 | ||||
touch screen | Aanrakings het capacitieve scherm met meerdere balies | ||||
GPS | Steun GPS/QZSS/SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN). Steun Volledige AGPS | ||||
Bluetooth | v2.1+EDR/de Lage Energie (LE) van 3.0+HS/van v4.0 | ||||
WiFi | 802.11 a/b/g/n | ||||
Beschermingsklasse | IP65 | ||||
Het niveau van de dalingsweerstand | 1.5m | ||||
Camera (Optie) | Achtercamera | 13MP camera | |||
Voorcamera | 5MP camera | ||||
Toetsenbord | Voor/Side | 12keys | |||
Interface | Schakelaar micro-USB | USB2.0 OTG | |||
Simkaartgroef | 2 micro- SIM groef | ||||
TF kaartgroef | *2 | ||||
het laden | Micro USB + het Magnetische laden | ||||
Audiohefboom | *2 | ||||
Externe Interface | USB-GASTHEER | *1 | |||
RS232 | * 2 | ||||
Batterij | Type | navulbare Li-Ionenbatterij 6800mAh*2 | |||
Reservetijd | 600hours | ||||
Vraagtijd | Tot 6hours | ||||
Het laden Tijd | 8hours (het magnetische laden) | ||||
Fysieke Kenmerken | Afmeting | 270*176*20mm | |||
Gewicht | >800g met batterij die (config overeenstemt) | ||||
Werkende temperatuur | -20°C aan 50°C/-4°F aan 122°F | ||||
Opslagtemperatuur | -30°C aan 70°C/-22°F aan 158°F | ||||
(Niet-gecondenseerde) vochtigheid | Het werken 10% aan 90%/Opslag 5% aan 95% | ||||
Elektrostatische lossing | ± 15 kV luchtlossing, ± 8 kV contactlossing | ||||
EMC regelgeving | Ce |
OPTIES | |||||
streepjescodescanner | Ja | De streepjescodescanner van Honeywell 1D&2D | |||
NFC | optie | 13.56MHz NFC | |||
IRISerkenning | optie | De erkenningsafstand is minder dan 20cm | |||
PSAM | optie | ISO7816 (Simkaartinterfance) | |||
Infrarode meterlezing | optie | IEC62056-21 (IEC1107) communicatie protocol | |||
Magnetische steun | optie | Ben op auto of Desktopbevestiging van toepassing | |||
Polsriem | optie | 360 graadomwenteling | |||
Naald | optie | De pen van de capacitieve weerstandsaanraking | |||
RFID | optie 1 | LF RFID (134.2KHZ, ISO11784/11785, FDX-B/HDX) | |||
optie 2 | LF RFID (125KHz) | ||||
optie 3 | HF RFID (13.56MHZ ISO 14443A/B ISO 15693) | ||||
optie 4 | UHFrfid 860-960MHz ISO18000-6C (EPS Gen2)/ISO18000-6A, B-verenigbaarheid op directe wijze-met R2000 shipset, lezer Over lange afstand. | ||||
Smartcardlezer | optie | volgzame contactsmartcard ISO7816 | |||
Vingerafdruk | optie 1 | CROSSMATCH TCS1 (MET FBI, FIPS-201, ISO19794, ANSI, WSQ) | |||
option2 | Andere modules van de douanevingerafdruk | ||||
MRZ | |||||
Andere module van de klantendouane. |
Standaardpakket:
1unit onafhankelijke verpakking met standaardtoebehoren
Standaardtoebehoren: battery1pcs, usb gegevens cable1pcs, charger1pcs, bescherming cover1pcs, hand strap1pcs, |
Het verschepen
levertijd: De steekproeven 5-8 werkdagen na kregen de betaling De bulkorder hangt van de Hoeveelheid af |
Contactpersoon: market
Tel.: +8615521519265